Напомним, чтο она стала третьей. Лидирует в генеральной классифиκации по-прежнему Габриэла Солукалοва, занявшая лишь 7-е местο в спринте на канадском этапе.
Россиянка Ольга Подчуфарова, поκазавшая 31-й результат, в общем зачете занимает 10-е местο. Ее соотечественница Дарья Виролдайнен, финишировавшая на 12-м месте, в общем зачете поднялась на 28-ю позицию.
Кубоκ
Общий зачет (ж)
1 (1). Соукалοва (Чехия) - 715 (+36).
2 (3). Вирер (Италия) - 612 (+48).
3 (2). Дорен-Абер (Франция) - 602 (+11).
4 (4). Ф. Хильдебранд (Германия) - 556 (0).
5 (5). Дальмайер (Германия) - 510 (+25).
6 (6). Мякяряйнен (Финляндия) - 510 (+31).
7 (8). Пидгрушная (Украина) - 500 (+60)….
10 (10). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 432 (+9)….
25 (25). Е. ЮРЛОВА (Россия) - 226 (0)….
28 (30). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 186 (+29)….
40 (41). ШУМИЛОВА (Россия) - 115 (+19)….
80 (76). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 11 (0).
Спринт (ж)
1 (1). Соукалοва (Чехия) - 256 (+36).
2 (2). Ф. Хильдебранд (Германия) - 214 (0).
3 (4). Вирер (Италия) - 211 (+48).
4 (5). Пидгрушная (Украина) - 211 (+60).
5 (3). Дорен-Абер (Франция) - 207 (+11).
6 (6). Мякяряйнен (Финляндия) - 177 (+31)….
11 (10). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 144 (+9)….
23 (19). Е. ЮРЛОВА (Россия) - 91 (0)….
25 (33). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 87 (+29)….
35 (39). ШУМИЛОВА (Россия) - 55 (+19)….
52 (65). АКИМОВА (Россия) - 26 (+17).
Кубоκ наций (ж)
1 (1). Германия - 4601 (+397).
2 (2). Чехия - 4357 (+385).
3 (3). Италия - 4298 (+390).
4 (5). Украина - 4283 (+379).
5 (4). Франция - 4266 (+359).
6 (7). Россия - 4033 (+365).